項目名稱 | 2024年昱中街道小區(qū)老舊管網更新及配套設施建設項目施工監(jiān)理 | ||||
開標時間 | 2024年11月19日15時00 分 | ||||
最高限價費率 | 1.5% | ||||
費率范圍 | 1.0%-1.5% | ||||
抽取系數 | 1.02 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
(費率%) | |||||
1 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.272 | 1.298 | -0.026 | |
2 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.236 | 1.298 | -0.062 | |
3 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 1.271 | 1.298 | -0.027 | |
4 | 安徽元和建設管理有限公司 | 1.232 | 1.298 | -0.066 | |
5 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.289 | 1.298 | -0.009 | |
6 | 黃山市建設監(jiān)理有限公司 | 1.221 | 1.298 | -0.077 | |
7 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.256 | 1.298 | -0.042 | |
8 | 安徽中班工程設計集團有限公司 | 1.282 | 1.298 | -0.016 | |
9 | 浙江宏誠工程咨詢管理有限公司 | 1.214 | 1.298 | -0.084 | |
10 | 恒泰工程咨詢集團有限公司 | 1.078 | 1.298 | -0.220 | |
11 | 安徽敞亮項目管理有限公司 | 1.276 | 1.298 | -0.022 | |
12 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.279 | 1.298 | -0.019 | |
13 | 安徽顥瑞工程管理有限責任公司 | 1.287 | 1.298 | -0.011 | |
14 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.267 | 1.298 | -0.031 | |
15 | 黃山嘉羽全過程咨詢有限公司 | 1.268 | 1.298 | -0.030 | |
16 | 安徽中驛建設工程咨詢有限公司 | 1.307 | 1.298 | 0.009 | |
17 | 安徽梓鈞建設工程有限公司 | 1.276 | 1.298 | -0.022 | |
18 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.289 | 1.298 | -0.009 | |
19 | 河南省光大建設管理有限公司 | 1.302 | 1.298 | 0.004 | 2 |
20 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.276 | 1.298 | -0.022 | |
21 | 安徽信成工程技術有限公司 | 1.263 | 1.298 | -0.035 | |
22 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.256 | 1.298 | -0.042 | |
23 | 湖北三峽建設項目管理股份有限公司 | 1.293 | 1.298 | -0.005 | 3 |
24 | 河北三元建設監(jiān)理有限責任公司 | 1.258 | 1.298 | -0.040 | |
25 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.279 | 1.298 | -0.019 | |
26 | 安徽輝碩項目管理有限公司 | 1.259 | 1.298 | -0.039 | |
27 | 安徽省永信人防工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 1.237 | 1.298 | -0.061 | |
28 | 安徽永安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1.288 | 1.298 | -0.010 | |
29 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 1.268 | 1.298 | -0.030 | |
30 | 安徽辰宇建設工程項目管理有限公司 | 1.282 | 1.298 | -0.016 | |
31 | 浙江生光工程項目管理有限公司 | 1.308 | 1.298 | 0.010 | |
32 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 1.268 | 1.298 | -0.030 | |
33 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 1.296 | 1.298 | -0.002 | 1 |
34 | 安徽建興工程咨詢有限責任公司 | 1.271 | 1.298 | -0.027 | |
35 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.306 | 1.298 | 0.008 | |
36 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.293 | 1.298 | -0.005 | |
37 | 尚誠工程管理集團有限公司 | 1.281 | 1.298 | -0.017 | |
38 | 安徽祥潤工程項目管理有限 公司 | 1.275 | 1.298 | -0.023 | |
39 | 宿州市路興公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 1.236 | 1.298 | -0.062 | |
40 | 合肥市泰誠工程咨詢有限責任公司 | 1.245 | 1.298 | -0.053 | |
41 | 安徽豐潤項目管理集團有限 公司 | 1.289 | 1.298 | -0.009 | |
42 | 江西大京九工程管理有限公司 | 1.284 | 1.298 | -0.014 | |
43 | 安徽徽浩工程項目管理有限 公司 | 1.292 | 1.298 | -0.006 | |
44 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.271 | 1.298 | -0.027 | |
45 | 安徽天瑜建設工程管理有限 公司 | 1.274 | 1.298 | -0.024 | |
46 | 秀水工程管理有限公司 | 1.274 | 1.298 | -0.024 | |
47 | 安徽熠成城市規(guī)劃設計有限 公司 | 1.308 | 1.298 | 0.010 | |
報價最接近評標基準值的單位為第一中標預選人,次之為第二中標預選人。最接近基準價的報價絕對值相等時,以投標報價低的優(yōu)先。 |
招標人:黃山市屯溪區(qū)昱中街道辦事處
代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
招標代理:法正項目管理集團有限公司
2024年11月19日