九龍園區(qū)科創(chuàng)園二期增容630KVA專變工程一階段比選記錄表 | |||||
造價:297660.38萬 a值范圍:80-90 隨機抽取C值:1.01 日期: 2020年10月30日15時00分 | |||||
序號 | 投標單位 | 報價(結算系數) | 評標基準價(b值) | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 安徽澤杰電力建設有限公司 | 85.513 | 86.59 | -1.077 | |
2 | 宣城市大成電力工程有限公司 | 84.131 | 86.59 | -2.459 | |
3 | 合肥志偉電力安裝工程有限公司 | 85.850 | 86.59 | -0.74 | |
4 | 德京集團股份有限公司 | 85.140 | 86.59 | -1.45 | |
5 | 浙江康城建設有限公司 | 87.138 | 86.59 | 0.548 | |
6 | 安徽皖源電力建設工程有限公司 | 85.159 | 86.59 | -1.431 | |
7 | 安徽祥悅建設工程有限公司 | 85.015 | 86.59 | -1.575 | |
8 | 五洋電力建設股份有限公司 | 86.559 | 86.59 | -0.031 | 1 |
9 | 合肥瑞鼎電力技術有限公司 | 86.860 | 86.59 | 0.27 | 2 |
注:當出現投標報價相同的情形,由招標人現場隨機確定排序。 |