項目名稱 | 萬貫家園西苑店面房維修工程 | |||||
開標(biāo)時間 | 2020年11月5日 15時00分 | |||||
控制價 | 167064.66元 | |||||
控制價范圍 | 84%-88% | |||||
抽取系數(shù) | 1.02 | |||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | |||
一分組 | 84 | 85 | 84 | |||
二分組 | 85 | 86 | 85 | |||
三分組 | 86 | 87 | 86 | |||
四分組 | 87 | 88 | 87.88 | |||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排 名 | |
1 | 黃山寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 87.97% | 87.434% | 0.536% | 2 | |
2 | 黃山市新州建設(shè)集團有限公司 | 88% | 87.434% | 0.566% | 3 | |
3 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 88% | 87.434% | 0.566% | 3 | |
4 | 黃山市萬隆建設(shè)安裝工程有限公司 | 88% | 87.434% | 0.566% | 3 | |
5 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 87.88% | 87.434% | 0.446% | 1 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。 |