九龍園區(qū)科創(chuàng)園一期增容800KVA專變工程一階段比選記錄表 | |||||
造價約:343244.15元 a值范圍:80-90 隨機抽取C值:1.01 日期: 2021年2月5日15時30分 | |||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(b值) | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 合肥瑞鼎電力技術(shù)有限公司 | 88.536 | 87.03 | 1.506 | |
2 | 德京集團股份有限公司 | 85.932 | 87.03 | -1.098 | |
3 | 安徽皖源電力建設(shè)有限公司 | 85.325 | 87.03 | -1.705 | |
4 | 宣城市大成電力工程有限公司 | 87.132 | 87.03 | 0.102 | 1 |
5 | 安徽澤杰電力建設(shè)有限公司 | 86.287 | 87.03 | -0.743 | 2 |
6 | 黃山神州電力工程有限公司 | 82.250 | 87.03 | -4.780 | |
7 | |||||
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。 |