百鳥亭小學裝飾工程小型項目一階段比選結(jié)果公示
日期:2018年07月17日 來源:屯溪城建投
項目名稱:百鳥亭小學裝飾工程 開標時間:2018/7/17 9:30:00 |
控制價:1,615,990.79元 控制價范圍:75--85 抽取系數(shù):1 最高報價:85 最低報價:81.41 |
序號 | 投標單位 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責任公司 | 83.38 | 83.38 | 0 | 第一候選人 |
2 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 83.38 | 83.38 | 0 | |
3 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 83.23 | 83.38 | 0.15 | |
4 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 83.57 | 83.38 | 0.19 | |
5 | 黟縣新興建筑安裝工程有限責任公司 | 83.61 | 83.38 | 0.23 | |
6 | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司 | 83.72 | 83.38 | 0.34 | |
7 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 83.72 | 83.38 | 0.34 | |
8 | 黃山市建平裝飾工程有限公司 | 82.91 | 83.38 | 0.47 | |
9 | 黃山區(qū)宏基裝飾工程有限公司 | 83.85 | 83.38 | 0.47 | |
10 | 黃山市方圓建工有限公司 | 82.9 | 83.38 | 0.48 | |
11 | 合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 83.87 | 83.38 | 0.49 | |
12 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 82.88 | 83.38 | 0.5 | |
13 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 82.88 | 83.38 | 0.5 | |
14 | 黃山瑞盛節(jié)能裝飾工程有限公司 | 83.97 | 83.38 | 0.59 | |
15 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 83.98 | 83.38 | 0.6 | |
16 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 84.15 | 83.38 | 0.77 | |
17 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 82.54 | 83.38 | 0.84 | |
18 | 黃山市廣徽古建筑園林營造有限公司 | 82.48 | 83.38 | 0.9 | |
19 | 黃山市祁門城市建設(shè)有限責任公司 | 82.38 | 83.38 | 1 | |
20 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 82.37 | 83.38 | 1.01 | |
21 | 黃山市黃山二建有限公司 | 82.37 | 83.38 | 1.01 | |
22 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 84.39 | 83.38 | 1.01 | |
23 | 黃山君瑞建設(shè)工程有限公司 | 82.31 | 83.38 | 1.07 | |
24 | 黃山市新誠建安有限公司 | 84.52 | 83.38 | 1.14 | |
25 | 黃山市銀鑫裝飾工程有限公司 | 84.54 | 83.38 | 1.16 | |
26 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 84.64 | 83.38 | 1.26 | |
27 | 黃山新綠地投資有限公司 | 84.68 | 83.38 | 1.3 | |
28 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 82.07 | 83.38 | 1.31 | |
29 | 黃山市天宇建工有限公司 | 84.79 | 83.38 | 1.41 | |
30 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 81.91 | 83.38 | 1.47 | |
31 | 安徽景泰建設(shè)集團有限公司 | 84.85 | 83.38 | 1.47 | |
32 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團有限公司 | 81.87 | 83.38 | 1.51 | |
33 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
34 | 黃山興盛設(shè)計裝飾有限公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
35 | 合肥綠都建筑裝飾工程有限責任公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
36 | 黃山市工程建設(shè)集團有限公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
37 | 黃山市大鵬建筑裝潢工程有限公司 | 81.54 | 83.38 | 1.84 | |
38 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 81.52 | 83.38 | 1.86 | |
39 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 81.49 | 83.38 | 1.89 | |
40 | 黃山中野建設(shè)集團有限公司 | 81.41 | 83.38 | 1.97 | |
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |