屯溪區(qū)2023年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(六標(biāo)段)施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)2023年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(六標(biāo)段)施工監(jiān)理 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023/7/12 16:30 | ||||
最高費(fèi)率限價(jià) | 1.4% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0-1.4 | ||||
C值系數(shù) | 1.02 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 金葉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.255 | 1.256 | -0.001 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.257 | 1.256 | 0.001 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.220 | 1.256 | -0.036 | / |
4 | 正博工程管理有限公司 | 1.227 | 1.256 | -0.029 | / |
5 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.216 | 1.256 | -0.040 | / |
6 | 安徽中班工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1.263 | 1.256 | 0.007 | / |
7 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.224 | 1.256 | -0.032 | / |
8 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.228 | 1.256 | -0.028 | / |
9 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.219 | 1.256 | -0.037 | / |
10 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.230 | 1.256 | -0.026 | / |
11 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.243 | 1.256 | -0.013 | / |
12 | 安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.239 | 1.256 | -0.017 | / |
13 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.230 | 1.256 | -0.026 | / |
14 | 安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.242 | 1.256 | -0.014 | / |
15 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.248 | 1.256 | -0.008 | / |
16 | 山東尚誠(chéng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.224 | 1.256 | -0.032 | / |
17 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.246 | 1.256 | -0.010 | / |
18 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.235 | 1.256 | -0.021 | / |
19 | 安徽中城科工程咨詢有限公司 | 1.236 | 1.256 | -0.020 | / |
20 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.233 | 1.256 | -0.023 | / |
21 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.216 | 1.256 | -0.040 | / |
22 | 浙江盛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.294 | 1.256 | 0.038 | / |
23 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.202 | 1.256 | -0.054 | / |
24 | 浙江中潤(rùn)工程管理有限公司 | 1.218 | 1.256 | -0.038 | / |
25 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.244 | 1.256 | -0.012 | / |
26 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.236 | 1.256 | -0.020 | / |
27 | 大勤項(xiàng)目管理有限公司 | 1.229 | 1.256 | -0.027 | / |
28 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.211 | 1.256 | -0.045 | / |
29 | 安徽開(kāi)泰工程管理有限公司 | 1.235 | 1.256 | -0.021 | / |
30 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.253 | 1.256 | -0.003 | / |
31 | 安徽省云鵬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.220 | 1.256 | -0.036 | / |
32 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.212 | 1.256 | -0.044 | / |
33 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.220 | 1.256 | -0.036 | / |
34 | 安徽同舟工程咨詢有限公司 | 1.231 | 1.256 | -0.025 | / |
35 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.243 | 1.256 | -0.013 | / |
36 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1.227 | 1.256 | -0.029 | / |
37 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.235 | 1.256 | -0.021 | / |
38 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.221 | 1.256 | -0.035 | / |
39 | 安徽省振非建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.208 | 1.256 | -0.048 | / |
40 | 安徽徽望建筑工程管理有限公司 | 1.200 | 1.256 | -0.056 | / |
41 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.223 | 1.256 | -0.033 | / |
42 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 1.242 | 1.256 | -0.014 | / |
43 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.247 | 1.256 | -0.009 | / |
44 | 安徽求是工程建設(shè)咨詢有限公司 | 1.238 | 1.256 | -0.018 | / |
45 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.213 | 1.256 | -0.043 | / |
46 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.234 | 1.256 | -0.022 | / |
47 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.245 | 1.256 | -0.011 | / |
48 | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.216 | 1.256 | -0.040 | / |
49 | 安徽洋航項(xiàng)目管理有限公司 | 1.237 | 1.256 | -0.019 | / |
50 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.214 | 1.256 | -0.042 | / |
注:最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對(duì)值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先;投標(biāo)報(bào)價(jià)也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |