第1次候選人公示
法正項目管理集團有限公司受黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司)的委托,對黃山市屯溪區(qū)城市功能提升項目—黎陽片區(qū)學(xué)院路排水設(shè)施提升改造項目(HJAGC2024G023)進行公開招標,本項目于2024年02月28日 09時30分00秒在黃山市公共資源交易中心開標、評標,現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,對中標候選人進行公示。
經(jīng)評標委員會評審?fù)扑]中標候選人為:
第/標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||||||||
投標人 | 名稱 | 黃山中安華力建設(shè)有限公司 | 安徽進澤建筑工程有限公司 | / | |||||||
地址 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)洽陽路6號御景佳苑11幢401室 | 安徽省黃山市黃山區(qū)新華鄉(xiāng)商業(yè)街 3 號 | / | ||||||||
資料公示 | 黃山中安華力建設(shè)有限公司 | 安徽進澤建筑工程有限公司 | / | ||||||||
投標報價 | 7077398.38元 | 7079507.27元 | / | ||||||||
工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | / | ||||||||
質(zhì)量標準 | 一次性驗收合格 | 一次性驗收合格 | / | ||||||||
主要標的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | ||||||||
服務(wù)要求 | / | / | / | ||||||||
投標人承諾業(yè)績、信譽、榮譽 | / | / | / | ||||||||
項目經(jīng)理(總監(jiān)或其他負責人) | 姓名: | 許蘭 | 李廣維 | / | |||||||
相關(guān)證書名稱: | 市政公用工程二級注冊建造師 | 市政公用工程二級注冊建造師 | / | ||||||||
證書編號: | 皖234181892962 | 皖234122192806 | / | ||||||||
技術(shù)負責人(總監(jiān)代表): | / | / | / | ||||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | / | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見附件 | ||||||||||
招標人 | 名稱 | 黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司) | |||||||||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)洽陽路6號 | ||||||||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 朱先生、0559-2325893 | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 法正項目管理集團有限公司 | |||||||||
地址 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)興昱路6號頤和觀邸B1#二樓 | ||||||||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 孫工/余工、0559-2312988 | ||||||||||
公示時間 | 2024年03月01日-2024年03月04日 | ||||||||||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:法正項目管理集團有限公司???0559-2312988 ???聯(lián)系人:孫工/余工 | ||||||||||
投訴受理單位和電話:?黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局???0559-2351788 | |||||||||||
備注:1、依據(jù)《招投標法實施條例》規(guī)定,對評標結(jié)果及上述所有中標候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標人(招標代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標人一律不予接收。 2、依法向招投標監(jiān)管部門提交的投訴應(yīng)符合《招投標法實施條例》及《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應(yīng)當先向招標人(招標代理)提出異議。 3、上述異議、投訴可依法通過黃山市公共資源交易系統(tǒng)提交。 |
招標人:黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
????????????????????????????????????????????????????????代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司
招標代理:法正項目管理集團有限公司
附件: 被否決投標的投標單位匯總表.pdf
附件: 清單抽取.pdf
附件: 中標候選人公示.pdf
附件: 評標情況一覽表.pdf
附件: 清單B值抽取.pdf