項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)珮瑯西路污水管道改造工程施工監(jiān)理招標(biāo) | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年6月12日15時(shí)00分 | ||||
控制價(jià)(費(fèi)率) | 1.5% | ||||
控制價(jià)范圍 | 最高限價(jià)費(fèi)率為1.5% | ||||
抽取系數(shù) | 1.01 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.45% | 1.454% | 0.004% | 1 |
2 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 1.46% | 1.454% | 0.006% | |
3 | 安徽恒信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.41% | 1.454% | 0.044% | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |