項(xiàng)目名稱(chēng) | 黃山市屯溪區(qū)柏樹(shù)足球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)新建項(xiàng)目施工 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019/9/19 15:00:00 | ||||
控制價(jià) | 1.6% | ||||
控制價(jià)范圍 | 1.0% --- 1.6% | ||||
抽取系數(shù) | 1.000 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià) 相差 | 排名 |
1 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.54 | 1.534 | 0.006 | 第二中標(biāo) 候選人 |
2 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.57 | 1.534 | 0.036 | |
3 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.54 | 1.534 | 0.006 | 第一中標(biāo) 候選人 |
4 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 1.47 | 1.534 | 0.064 | |
5 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.55 | 1.534 | 0.016 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。